Мотопомпа для чистой/слабозагрязненной воды WB30XT, WB30XT2, WB30XT3
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Производительность, м3/час | 66 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 28 |
| Максимальный размер частицы, мм | 8 |
| Соединение (диаметр в дюймах) | 3 |
| Двигатель (тип/объем, см3) | GX160/163 |
| Емкость топливного бака, л | 3.1 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 2.1 |
| Размеры (д х ш х в), мм | 510x385x455 |
| Вес, кг | 27 |
Мотопомпы HONDA (Япония)

