Мотопомпа для чистой/слабозагрязненной воды WB20XT, WB20XT2, WB20XT3
| Производительность, л/мин | 600 |
| Производительность, м3/час | 36 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 32 |
| Максимальный размер частицы, мм | 6 |
| Соединение (диаметр в дюймах) | 2 |
| Двигатель (тип/объем, см3) | GX120/118 |
| Емкость топливного бака, л | 1.9 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 1.9 |
| Размеры (д х ш х в), мм | 455x365x420 |
| Вес, кг | 21 |
Мотопомпы HONDA (Япония)

