Двигатель Honda GXV 390 DN5
|
|
Модель двигателя | GXV 390 DN5 |
| Фирма производитель | Honda | |
| Тип двигателя | 4-тактный, ОНС | |
| Диаметр х Ход поршня | 88 х 64 мм | |
| Объём | 389 куб.см | |
| Мощность | 9.6 кВт (13 л.с.) / 3.600 об/мин | |
| Полезная мощность | 7.6 кВт (10.2 л.с.) / 3.600 об/мин | |
| Макс. крутящий момент | 24.2 Нм / 2.47 кг/м / 2.500 об/мин | |
| Зажигание | Транзисторное | |
| Система запуска | Ручной старт | |
| Топливо | бензин от АИ92 | |
| Вместимость бака | 2.1 л | |
| Расход топлива | 2.5 л при 3.000 об/мин | |
| Ёмкость картера двигателя | 1.1 л | |
| Моторное масло | 10W30, 10W40 | |
| Сухой вес | 33 кг |
Двигатели Honda

