Двигатель Honda GX100 QE
|
Модель двигателя | GX100 |
Фирма производитель | Honda | |
Тип двигателя | 4-тактный, ОНС | |
Диаметр х Ход поршня | 56 х 40 мм | |
Объём | 98 куб.см | |
Мощность двигателя | 2.2 кВт (3.0 л.с.) / 3.600 об/мин | |
Полезная мощность | 2,1 кВт (2.8 л.с.) при 3.600 об/мин | |
Крутящий момент max. | 5.7 Нм / 0.59 кг/м / 3.600 об/мин | |
Зажигание | Транзисторное | |
Система запуска | Ручной старт | |
Воздушный фильтр | Бумажный | |
Вместимость бака | 0.77 л | |
Расход топлива | 0.88 л/час при 3.600 об/мин | |
Ёмкость картера двигателя | 0.4 л | |
Размеры | 287 x 304 x 402 мм | |
Сухой вес | 10,6 кг |
Двигатели Honda