Двигатель Honda GX690 BXF5
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ GX630, GX690, GX610, GX620, GX670
|
|
Модель двигателя | GX690 |
| Фирма производитель | Honda | |
|
Тип двигателя Количество цилиндров |
4-тактный, ОНС 2 |
|
| Диаметр х Ход поршня | 78 x 72 мм | |
| Объём | 688 куб.см | |
| Мощность двигателя | 17,7 кВт (24 л.с.) при 3.600 об/мин | |
| Полезная мощность | 16.5 кВт (22.1 л.с.) при 3.600 об/мин | |
| Крутящий момент max. | 48.3 / 4.93 кг/м / 2.500 об/мин | |
| Зажигание | Транзисторное | |
| Система запуска | Электрический стартер | |
| Емкость топливного бака | бак внешний | |
| Ёмкость картера двигателя | 1.9 л | |
| Расход топлива | 6.7 л/час при 3.600 об/мин | |
| Размер вала | 36.51 мм | |
| Размеры | 429 x 410 x 438 мм | |
|
Сухой вес Топливо Масло |
44 кг Бензин АИ92 10W30, 10W40 |
Двигатели Honda

