BLP 73 M Пушка газовая Master 49-73 кВт
Тепловая мощность:
49 - 73 кВт
167.100 - 249.300 БТУ/ч
42.100 - 62.800 Ккал/ч
Поток воздуха: | Расход топлива: | Давление: | Размеры (Д х Ш х В): |
2300 м3/ч | 5,02 кг/ч | 0,75-1,5 бар | 680 x 300 x 510 мм |
Параметры электросети: | Ток потребления: | Tермостат: | Масса нетто / брутто: |
220-240/50 В/Гц | 0,95 A | нет | 14,4 / 16,8 кг |
Система поджига: | Топливо: | ||
ручная | пропан/бутан |
|
|
Конструктивные особенности пушки BLP 73M |
Газовые тепловые пушки