BLP 53 M Пушка газовая Master 36-52 кВт
Тепловая мощность:
36 - 53 кВт
123.000 - 181.000 БТУ/ч
31.000 - 45.600 Ккал/ч
Поток воздуха: | Расход топлива: | Давление: | Размеры (Д х Ш х В): |
1450 м3/ч | 3,78 кг/ч | 0,75-1,5 бар | 680 x 300 x 510 мм |
Параметры электросети: | Ток потребления: | Tермостат: | Масса нетто / брутто: |
220-240/50 В/Гц | 0,48 A | нет | 12,5 / 14,3 кг |
Система поджига: | Топливо: | ||
ручная | пропан/бутан |
|
|
Конструктивные особенности пушки BLP 53M |
Газовые тепловые пушки